Amasya °C
GÜNGÖREN BELEDİYESİNDEN KONUT VE DÜKKAN SATIŞ İHALESİ

REKLAM ALANI

Güngören Belediyesi 88 adet konut ve 8 adet dükkanı ihale ile satacak
GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI >>
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI | |||||||||||||||
Blok | Bağ.Böl. No | Cadde-Sokak | Dış Kapı No | İç Kapı No | Kat | Niteliği | Oda Sayısı | Bağ.Bölüm Net Alan | Bağ.Bölüm Brüt Alan | Arsa Payı | Muhammen Bedel (KDV Hariç) | Geçici Teminat Bedeli | İhale Tarihi | İhale Saati | |
A | 2 | Çinçindere cad. | 68-74 | 2 | 1. KAT | Daire | 1+1 | 54,01 | 62,73 | 2660 | 640279 | 2.960.000,00 TL | 88.800,00 | 28.03.2023 | 10:30:00 |
A | 3 | Çinçindere cad. | 68-74 | 3 | Daire | 3+1 | 131,33 | 148,99 | 5750 | 640279 | 7.040.000,00 TL | 211.200,00 | 28.03.2023 | 10:33:00 | |
A | 4 | Çinçindere cad. | 68-74 | 4 | Daire | 3+1 | 113,18 | 130,99 | 5590 | 640279 | 6.190.000,00 TL | 185.700,00 | 28.03.2023 | 10:36:00 | |
A | 5 | Çinçindere cad. | 68-74 | 5 | Daire | 2+1 | 76,66 | 89,83 | 3950 | 640279 | 4.240.000,00 TL | 127.200,00 | 28.03.2023 | 10:39:00 | |
A | 6 | Çinçindere cad. | 68-74 | 6 | Daire | 3+1 | 139,68 | 160,83 | 6810 | 640279 | 7.600.000,00 TL | 228.000,00 | 28.03.2023 | 10:42:00 | |
A | 7 | Çinçindere cad. | 68-74 | 7 | 2. KAT | Daire | 2+1 | 76,66 | 89,83 | 4030 | 640279 | 4.240.000,00 TL | 127.200,00 | 28.03.2023 | 10:45:00 |
A | 8 | Çinçindere cad. | 68-74 | 8 | Daire | 3+1 | 110,38 | 127,08 | 5520 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 10:48:00 | |
A | 9 | Çinçindere cad. | 68-74 | 9 | Daire | 3+1 | 111,15 | 127,05 | 5520 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 10:51:00 | |
A | 10 | Çinçindere cad. | 68-74 | 10 | Daire | 2+1 | 76,04 | 88,82 | 3950 | 640279 | 4.200.000,00 TL | 126.000,00 | 28.03.2023 | 10:54:00 | |
A | 11 | Çinçindere cad. | 68-74 | 11 | Daire | 3+1 | 110,38 | 126,96 | 5480 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 10:57:00 | |
A | 12 | Çinçindere cad. | 68-74 | 12 | Daire | 3+1 | 110,95 | 127,17 | 5480 | 640279 | 6.010.000,00 TL | 180.300,00 | 28.03.2023 | 11:00:00 | |
A | 13 | Çinçindere cad. | 68-74 | 13 | 3. KAT | Daire | 2+1 | 76,66 | 89,83 | 4070 | 640279 | 4.240.000,00 TL | 127.200,00 | 28.03.2023 | 11:03:00 |
A | 14 | Çinçindere cad. | 68-74 | 14 | Daire | 3+1 | 110,38 | 127,08 | 5590 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 11:06:00 | |
A | 15 | Çinçindere cad. | 68-74 | 15 | Daire | 3+1 | 111,15 | 127,05 | 5590 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 11:09:00 | |
A | 16 | Çinçindere cad. | 68-74 | 16 | Daire | 2+1 | 76,04 | 88,82 | 3990 | 640279 | 4.200.000,00 TL | 126.000,00 | 28.03.2023 | 11:12:00 | |
A | 17 | Çinçindere cad. | 68-74 | 17 | Daire | 3+1 | 110,38 | 126,96 | 5520 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 11:15:00 | |
A | 18 | Çinçindere cad. | 68-74 | 18 | Daire | 3+1 | 110,95 | 127,17 | 5520 | 640279 | 6.010.000,00 TL | 180.300,00 | 28.03.2023 | 11:18:00 | |
A | 19 | Çinçindere cad. | 68-74 | 19 | 4. KAT | Daire | 2+1 | 76,66 | 89,83 | 4110 | 640279 | 4.240.000,00 TL | 127.200,00 | 28.03.2023 | 11:21:00 |
A | 20 | Çinçindere cad. | 68-74 | 20 | Daire | 3+1 | 110,38 | 127,08 | 5630 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 11:24:00 | |
A | 21 | Çinçindere cad. | 68-74 | 21 | Daire | 3+1 | 111,15 | 127,05 | 5630 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 11:27:00 | |
A | 22 | Çinçindere cad. | 68-74 | 22 | Daire | 2+1 | 76,04 | 88,82 | 3990 | 640279 | 4.200.000,00 TL | 126.000,00 | 28.03.2023 | 11:30:00 | |
A | 23 | Çinçindere cad. | 68-74 | 23 | Daire | 3+1 | 110,38 | 126,96 | 5560 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 11:33:00 | |
A | 24 | Çinçindere cad. | 68-74 | 24 | Daire | 3+1 | 110,95 | 127,17 | 5590 | 640279 | 6.010.000,00 TL | 180.300,00 | 28.03.2023 | 11:36:00 | |
A | 25 | Çinçindere cad. | 68-74 | 25 | 5. KAT | Daire | 2+1 | 76,66 | 89,83 | 4110 | 640279 | 4.240.000,00 TL | 127.200,00 | 28.03.2023 | 11:39:00 |
A | 26 | Çinçindere cad. | 68-74 | 26 | Daire | 3+1 | 110,38 | 127,08 | 5670 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 11:42:00 | |
A | 27 | Çinçindere cad. | 68-74 | 27 | Daire | 3+1 | 111,15 | 127,05 | 5670 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 11:45:00 | |
A | 28 | Çinçindere cad. | 68-74 | 28 | Daire | 2+1 | 76,04 | 88,82 | 4030 | 640279 | 4.200.000,00 TL | 126.000,00 | 28.03.2023 | 11:48:00 | |
A | 29 | Çinçindere cad. | 68-74 | 29 | Daire | 3+1 | 110,38 | 126,96 | 5630 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 11:51:00 | |
A | 30 | Çinçindere cad. | 68-74 | 30 | Daire | 3+1 | 110,95 | 127,17 | 5630 | 640279 | 6.010.000,00 TL | 180.300,00 | 28.03.2023 | 11:54:00 | |
A | 31 | Çinçindere cad. | 68-74 | 31 | 6. KAT | Daire | 2+1 | 76,66 | 89,83 | 4150 | 640279 | 4.240.000,00 TL | 127.200,00 | 28.03.2023 | 11:57:00 |
A | 32 | Çinçindere cad. | 68-74 | 32 | Daire | 3+1 | 110,38 | 127,08 | 5750 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 12:00:00 | |
A | 33 | Çinçindere cad. | 68-74 | 33 | Daire | 3+1 | 111,15 | 127,05 | 5750 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 12:03:00 | |
A | 34 | Çinçindere cad. | 68-74 | 34 | Daire | 2+1 | 76,04 | 88,82 | 4070 | 640279 | 4.200.000,00 TL | 126.000,00 | 28.03.2023 | 12:06:00 | |
A | 35 | Çinçindere cad. | 68-74 | 35 | Daire | 3+1 | 110,38 | 126,96 | 5670 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 12:09:00 | |
A | 36 | Çinçindere cad. | 68-74 | 36 | Daire | 3+1 | 110,95 | 127,17 | 5670 | 640279 | 6.010.000,00 TL | 180.300,00 | 28.03.2023 | 12:12:00 | |
A | 37 | Çinçindere cad. | 68-74 | 37 | 7. KAT | Daire | 2+1 | 76,66 | 89,83 | 4190 | 640279 | 4.240.000,00 TL | 127.200,00 | 28.03.2023 | 12:15:00 |
A | 38 | Çinçindere cad. | 68-74 | 38 | Daire | 3+1 | 110,38 | 127,08 | 5790 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 12:18:00 | |
A | 39 | Çinçindere cad. | 68-74 | 39 | Daire | 3+1 | 111,15 | 127,05 | 5790 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 12:21:00 | |
A | 40 | Çinçindere cad. | 68-74 | 40 | Daire | 2+1 | 76,04 | 88,82 | 4110 | 640279 | 4.200.000,00 TL | 126.000,00 | 28.03.2023 | 12:24:00 | |
A | 42 | Çinçindere cad. | 68-74 | 42 | Daire | 3+1 | 110,95 | 127,17 | 5750 | 640279 | 6.010.000,00 TL | 180.300,00 | 28.03.2023 | 12:27:00 | |
A | 43 | Çinçindere cad. | 68-74 | 43 | 8. KAT | Daire | 2+1 | 76,66 | 89,83 | 4230 | 640279 | 4.240.000,00 TL | 127.200,00 | 28.03.2023 | 13:30:00 |
A | 44 | Çinçindere cad. | 68-74 | 44 | Daire | 3+1 | 110,38 | 127,08 | 5830 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 13:33:00 | |
A | 45 | Çinçindere cad. | 68-74 | 45 | Daire | 3+1 | 111,29 | 127,05 | 5830 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 13:36:00 | |
A | 46 | Çinçindere cad. | 68-74 | 46 | Daire | 2+1 | 76,04 | 88,82 | 4150 | 640279 | 4.200.000,00 TL | 126.000,00 | 28.03.2023 | 13:39:00 | |
A | 47 | Çinçindere cad. | 68-74 | 47 | Daire | 3+1 | 110,38 | 126,96 | 5790 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 13:42:00 | |
B | 1 | Çinçindere cad. | 68-74 | 1 | 1. KAT | Daire | 4+1 | 145,58 | 164,36 | 6610 | 640279 | 7.770.000,00 TL | 233.100,00 | 28.03.2023 | 13:45:00 |
B | 2 | Çinçindere cad. | 68-74 | 2 | Daire | 3+1 | 109,80 | 127,08 | 5320 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 13:48:00 | |
B | 3 | Çinçindere cad. | 68-74 | 3 | Daire | 2+1 | 76,66 | 89,83 | 3870 | 640279 | 4.240.000,00 TL | 127.200,00 | 28.03.2023 | 13:51:00 | |
B | 4 | Çinçindere cad. | 68-74 | 4 | Daire | 3+1 | 113,18 | 130,99 | 5480 | 640279 | 6.190.000,00 TL | 185.700,00 | 28.03.2023 | 13:54:00 | |
B | 5 | Çinçindere cad. | 68-74 | 5 | Daire | 3+1 | 131,33 | 148,99 | 5830 | 640279 | 7.040.000,00 TL | 211.200,00 | 28.03.2023 | 13:57:00 | |
B | 6 | Çinçindere cad. | 68-74 | 6 | Daire | 1+1 | 51,26 | 59,98 | 2700 | 640279 | 2.830.000,00 TL | 84.900,00 | 28.03.2023 | 14:00:00 | |
B | 7 | Çinçindere cad. | 68-74 | 7 | 2. KAT | Daire | 2+1 | 76,04 | 88,82 | 4030 | 640279 | 4.200.000,00 TL | 126.000,00 | 28.03.2023 | 14:03:00 |
B | 8 | Çinçindere cad. | 68-74 | 8 | Daire | 3+1 | 111,15 | 127,05 | 5520 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 14:06:00 | |
B | 9 | Çinçindere cad. | 68-74 | 9 | Daire | 3+1 | 110,38 | 127,08 | 5520 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 14:09:00 | |
B | 10 | Çinçindere cad. | 68-74 | 10 | Daire | 2+1 | 76,66 | 89,83 | 4030 | 640279 | 4.240.000,00 TL | 127.200,00 | 28.03.2023 | 14:12:00 | |
B | 11 | Çinçindere cad. | 68-74 | 11 | Daire | 3+1 | 110,95 | 127,17 | 5630 | 640279 | 6.010.000,00 TL | 180.300,00 | 28.03.2023 | 14:15:00 | |
B | 12 | Çinçindere cad. | 68-74 | 12 | Daire | 3+1 | 110,38 | 126,96 | 6060 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 14:18:00 | |
B | 13 | Çinçindere cad. | 68-74 | 13 | 3. KAT | Daire | 2+1 | 76,04 | 88,82 | 4070 | 640279 | 4.200.000,00 TL | 126.000,00 | 28.03.2023 | 14:21:00 |
B | 14 | Çinçindere cad. | 68-74 | 14 | Daire | 3+1 | 111,15 | 127,05 | 5590 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 14:24:00 | |
B | 15 | Çinçindere cad. | 68-74 | 15 | Daire | 3+1 | 110,38 | 127,08 | 5590 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 14:27:00 | |
B | 16 | Çinçindere cad. | 68-74 | 16 | Daire | 2+1 | 76,66 | 89,83 | 4070 | 640279 | 4.240.000,00 TL | 127.200,00 | 28.03.2023 | 14:30:00 | |
B | 17 | Çinçindere cad. | 68-74 | 17 | Daire | 3+1 | 110,95 | 127,17 | 5670 | 640279 | 6.010.000,00 TL | 180.300,00 | 28.03.2023 | 14:33:00 | |
B | 19 | Çinçindere cad. | 68-74 | 19 | 4. KAT | Daire | 2+1 | 76,04 | 88,82 | 4110 | 640279 | 4.200.000,00 TL | 126.000,00 | 28.03.2023 | 14:36:00 |
B | 20 | Çinçindere cad. | 68-74 | 20 | Daire | 3+1 | 111,15 | 127,05 | 5630 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 14:39:00 | |
B | 21 | Çinçindere cad. | 68-74 | 21 | Daire | 3+1 | 110,38 | 127,08 | 5630 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 14:42:00 | |
B | 22 | Çinçindere cad. | 68-74 | 22 | Daire | 2+1 | 76,66 | 89,83 | 4110 | 640279 | 4.240.000,00 TL | 127.200,00 | 28.03.2023 | 14:45:00 | |
B | 23 | Çinçindere cad. | 68-74 | 23 | Daire | 3+1 | 110,95 | 127,17 | 5750 | 640279 | 6.010.000,00 TL | 180.300,00 | 28.03.2023 | 14:48:00 | |
B | 24 | Çinçindere cad. | 68-74 | 24 | Daire | 3+1 | 110,38 | 126,96 | 6180 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 14:51:00 | |
B | 25 | Çinçindere cad. | 68-74 | 25 | 5. KAT | Daire | 2+1 | 76,04 | 88,82 | 4150 | 640279 | 4.200.000,00 TL | 126.000,00 | 28.03.2023 | 14:54:00 |
B | 26 | Çinçindere cad. | 68-74 | 26 | Daire | 3+1 | 111,15 | 127,05 | 5670 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 14:57:00 | |
B | 27 | Çinçindere cad. | 68-74 | 27 | Daire | 3+1 | 110,38 | 127,08 | 5670 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 15:00:00 | |
B | 28 | Çinçindere cad. | 68-74 | 28 | Daire | 2+1 | 76,66 | 89,83 | 4110 | 640279 | 4.240.000,00 TL | 127.200,00 | 28.03.2023 | 15:03:00 | |
B | 29 | Çinçindere cad. | 68-74 | 29 | Daire | 3+1 | 110,95 | 127,17 | 5790 | 640279 | 6.010.000,00 TL | 180.300,00 | 28.03.2023 | 15:06:00 | |
B | 31 | Çinçindere cad. | 68-74 | 31 | 6. KAT | Daire | 2+1 | 76,04 | 88,82 | 4190 | 640279 | 4.200.000,00 TL | 126.000,00 | 28.03.2023 | 15:09:00 |
B | 32 | Çinçindere cad. | 68-74 | 32 | Daire | 3+1 | 111,15 | 127,05 | 5750 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 15:12:00 | |
B | 33 | Çinçindere cad. | 68-74 | 33 | Daire | 3+1 | 110,38 | 127,08 | 5750 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 15:15:00 | |
B | 34 | Çinçindere cad. | 68-74 | 34 | Daire | 2+1 | 76,66 | 89,83 | 4150 | 640279 | 4.240.000,00 TL | 127.200,00 | 28.03.2023 | 15:18:00 | |
B | 35 | Çinçindere cad. | 68-74 | 35 | Daire | 3+1 | 110,95 | 127,17 | 5830 | 640279 | 6.010.000,00 TL | 180.300,00 | 28.03.2023 | 15:21:00 | |
B | 38 | Çinçindere cad. | 68-74 | 38 | Daire | 3+1 | 111,15 | 127,05 | 5790 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 15:24:00 | |
B | 39 | Çinçindere cad. | 68-74 | 39 | Daire | 3+1 | 110,38 | 127,08 | 5790 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 15:27:00 | |
B | 40 | Çinçindere cad. | 68-74 | 40 | Daire | 2+1 | 76,66 | 89,83 | 4190 | 640279 | 4.240.000,00 TL | 127.200,00 | 28.03.2023 | 15:30:00 | |
B | 41 | Çinçindere cad. | 68-74 | 41 | Daire | 3+1 | 110,95 | 127,17 | 5910 | 640279 | 6.010.000,00 TL | 180.300,00 | 28.03.2023 | 15:33:00 | |
B | 43 | Çinçindere cad. | 68-74 | 43 | 8. KAT | Daire | 2+1 | 76,04 | 88,82 | 4260 | 640279 | 4.200.000,00 TL | 126.000,00 | 28.03.2023 | 15:36:00 |
B | 44 | Çinçindere cad. | 68-74 | 44 | Daire | 3+1 | 111,29 | 127,05 | 5830 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 15:39:00 | |
B | 45 | Çinçindere cad. | 68-74 | 45 | Daire | 3+1 | 110,38 | 127,08 | 5830 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 15:42:00 | |
B | 46 | Çinçindere cad. | 68-74 | 46 | Daire | 2+1 | 76,66 | 89,83 | 4230 | 640279 | 4.240.000,00 TL | 127.200,00 | 28.03.2023 | 15:45:00 | |
B | 47 | Çinçindere cad. | 68-74 | 47 | Daire | 3+1 | 110,95 | 127,17 | 5950 | 640279 | 6.010.000,00 TL | 180.300,00 | 28.03.2023 | 15:48:00 | |
B | 48 | Çinçindere cad. | 68-74 | 48 | Daire | 3+1 | 110,38 | 126,96 | 6420 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 | 28.03.2023 | 15:51:00 | |
A | 49 | Çinçindere cad. | 68-74A | ZEMİN KAT | Dükkan | 145,35 | 153,83 | 10255 | 640279 | 12.110.000,00 TL | 363.300,00 | 28.03.2023 | 15:54:00 | ||
A | 50 | Çinçindere cad. | 68-74B | Dükkan | 154,93 | 165,16 | 10995 | 640279 | 13.010.000,00 TL | 390.300,00 | 28.03.2023 | 15:57:00 | |||
A | 52 | Çinçindere cad. | 68-74D | Dükkan | 72,69 | 80,16 | 6300 | 640279 | 6.310.000,00 TL | 189.300,00 | 28.03.2023 | 16:00:00 | |||
A | 53 | Çinçindere cad. | 68-74E | Dükkan | 1488,50 | 1548,43 | 72755 | 640279 | 97.550.000,00 TL | 2.926.500,00 | 28.03.2023 | 16:03:00 | |||
A | 54 | Çinçindere cad. | 68-74F | Dükkan | 72,69 | 80,16 | 6300 | 640279 | 6.310.000,00 TL | 189.300,00 | 28.03.2023 | 16:06:00 | |||
A | 55 | Çinçindere cad. | 68-74G | Dükkan | 72,69 | 83,94 | 6570 | 640279 | 6.610.000,00 TL | 198.300,00 | 28.03.2023 | 16:09:00 | |||
B | 49 | Çinçindere cad. | 68-74H | Dükkan | 154,94 | 165,47 | 10994 | 640279 | 13.030.000,00 TL | 390.900,00 | 28.03.2023 | 16:12:00 | |||
B | 50 | Çinçindere cad. | 68-74I | Dükkan | 145,35 | 153,83 | 10250 | 640279 | 12.110.000,00 TL | 363.300,00 | 28.03.2023 | 16:15:00 | |||
1) Yukarıda nitelikleri ve muhammen bedelleri belirtilen 96 adet taşınmazın satış ihalesi her bir bağımsız bölüm için ayrı ayrı olmak üzere, 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre, “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacaktır. İhale Yeri; Gençosman Kültür Merkezi (Gençosman Mahallesi Akyıldız Sokak No:3 Güngören/İSTANBUL) 2) İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; • Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, • Aslı ibraz edilmek şartı ile kimlik fotokopisi, • İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah belgesi, • İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname, • Adli sicil kaydı, • Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname, • İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; tekliflerini yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte, 28.03.2023 tarihinde saat 09:30’a kadar ihalenin yapılacağı Güngören Belediye Başkanlığı Proje Tanıtım Ofisi, Güven Mahallesi, Marmara Caddesi, No:38, Zemin Kat Güngören/İSTANBUL teslim etmeleri gerekmektedir. 3) İhaleye katılacaklar geçici teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde, teminat bedelini Belediyemiz veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler. Bir adet bağımsız bölüm (konut veya dükkan) için, iki veya daha fazla kişinin ortak katılımı olması halinde, geçici teminat makbuzunda bu kişilerin ad ve soyadlarının belirtilmiş olması gerekmektedir. 4) Geçici teminat bedeline ilişkin banka teminat mektubu, geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasada belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 5) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye giremez. 6) İhaleyi yapıp yapmamakla ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir. 7) Yabancı İstekliler için Türkiye de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye de tebligat adresi beyan etmek, ayrıca yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçeye çevirmek zorundadır. 8) İhale bedelinin tamamı peşin olarak alınacaktır. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 6306 sayılı Kanun ile diğer mevzuat hükümleri uyarınca bağımsız bölüm satış bedelleri üzerine konut bağımsız bölümleri için % 1 KDV, ticari bağımsız bölümler için % 18 KDV uygulanacaktır. | |||||||||||||||
İlan Bilgileri
- İlan Sahibi GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- İlan NumarasıILN01793932
- ŞehirİSTANBUL
- İlçeGüngören
- İlan TürüİHALE
- İhale Usulü2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
- İhale TürüSatış
- İhale ve Teklif Açma Tarihi28.03.2023 10:30
- Yayınlandığı Gazeteler13/03/2023 : TÜRKİYE’DE YENİÇAĞ13/03/2023 : OLAY
Paylaş :
REKLAM ALANI
YORUMLAR